一般料金

■一般料金 当社の一般料金になります。

  区画別使用料 基本料金(円) 従量単価(円/m3)
(1) 0.1から20.0m3まで

 

 

 

1,900

670
(2) 20.1から40.0m3まで 660
(3) 40.1から60.0m3まで 650
(4) 60.1から80.0m3まで 640
(5) 80.1から100.0m3まで 630
(6) 100.1から200.0m3まで 620
(7) 200.1m3~ 610

※税抜

 

■早見表

m3   0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
0 2090 2163 2237 2311 2384 2458 2532 2605 2679 2753
1 2827 2900 2974 3048 3121 3195 3269 3342 3416 3490
2 3564 3637 3711 3785 3858 3932 4006 4079 4153 4227
3 4301 4374 4448 4522 4595 4669 4743 4816 4890 4964
4 5038 5111 5185 5259 5332 5406 5480 5553 5627 5701
5 5775 5848 5922 5996 6069 6143 6217 6290 6364 6438
6 6512 6585 6659 6733 6806 6880 6954 7027 7101 7175
7 7249 7322 7396 7470 7543 7617 7691 7764 7838 7912
8 7986 8059 8133 8207 8280 8354 8428 8501 8575 8649
9 8723 8796 8870 8944 9017 9091 9165 9238 9312 9386
10 9460 9533 9607 9681 9754 9828 9902 9975 10049 10123
11 10197 10270 10344 10418 10491 10565 10639 10712 10786 10860
12 10934 11007 11081 11155 11228 11302 11376 11449 11523 11597
13 11671 11744 11818 11892 11965 12039 12113 12186 12260 12334
14 12408 12481 12555 12629 12702 12776 12850 12923 12997 13071
15 13145 13218 13292 13366 13439 13513 13587 13660 13734 13808
16 13882 13955 14029 14103 14176 14250 14324 14397 14471 14545
17 14619 14692 14766 14840 14913 14987 15061 15134 15208 15282
18 15356 15429 15503 15577 15650 15724 15798 15871 15945 16019
19 16093 16166 16240 16314 16387 16461 16535 16608 16682 16756
20 16830 16902 16975 17047 17120 17193 17265 17338 17410 17483
21 17556 17628 17701 17773 17846 17919 17991 18064 18136 18209
22 18282 18354 18427 18499 18572 18645 18717 18790 18862 18935
23 19008 19080 19153 19225 19298 19371 19443 19516 19588 19661
24 19734 19806 19879 19951 20024 20097 20169 20242 20314 20387
25 20460 20532 20605 20677 20750 20823 20895 20968 21040 21113
26 21186 21258 21331 21403 21476 21549 21621 21694 21766 21839
27 21912 21984 22057 22129 22202 22275 22347 22420 22492 22565
28 22638 22710 22783 22855 22928 23001 23073 23146 23218 23291
29 23364 23436 23509 23581 23654 23727 23799 23872 23944 24017
30 24090 24162 24235 24307 24380 24453 24525 24598 24670 24743
31 24816 24888 24961 25033 25106 25179 25251 25324 25396 25469
32 25542 25614 25687 25759 25832 25905 25977 26050 26122 26195
33 26268 26340 26413 26485 26558 26631 26703 26776 26848 26921
34 26994 27066 27139 27211 27284 27357 27429 27502 27574 27647
35 27720 27792 27865 27937 28010 28083 28155 28228 28300 28373
36 28446 28518 28591 28663 28736 28809 28881 28954 29026 29099
37 29172 29244 29317 29389 29462 29535 29607 29680 29752 29825
38 29898 29970 30043 30115 30188 30261 30333 30406 30478 30551
39 30624 30696 30769 30841 30914 30987 31059 31132 31204 31277
40 31350 31421 31493 31564 31636 31707 31779 31850 31922 31993

※この料金表には消費税が含まれております(単位/円)。

※新料金表はR4/8月検針分より適用します。