LPガス料金について
ガス料金は、月ごとに一定額お支払いいただく「基本料金」と、1㎥あたりにお支払いいただく「従量料金」を合計した金額です。
ガス料金の計算方法は以下のとおりです。従量単価は、使用量により変動します。
基本料金
LPガス容器、ガスメーター等のLPガスの供給設備と保安の維持管理等に必要な固定経費が含まれ、毎月定額でお支払いいただく料金です。
従量料金
LPガスの使用量に応じてお支払いいただく料金で、料金にはLPガス原料費、配送費が含まれます。※当社からお客さまに対して設備や配管の貸与がある場合は、貸与費用をLPガス料金に上乗せしてご請求させていただくことがあります。
設備料金について
弊社のLPガス料金は、上記の「基本料金+従量料金」のみで構成され、ガス消費設備(配管・給湯機器等)の利用料などは一切含まれません。
設備のご提供を行う場合は、別途お買い上げいただく、またはリース・レンタル契約を締結頂き、期間・金額を明示いたします。
① | 0.1から20.0m3まで | 1,900円(税込2,090円) | 690円(税込759円) |
② | 20.1から40.0m3まで | 680円(税込748円) | |
③ | 40.1から60.0m3まで | 670円(税込737円) | |
④ | 60.1から80.0m3まで | 660円(税込726円) | |
⑤ | 80.1から100.0m3まで | 650円(税込715円) | |
⑥ | 100.1から200.0m3まで | 640円(税込704円) | |
⑦ | 200.1m3~ | 630円(税込693円) |
早見表
m3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
0 | 2,090 | 2,165 | 2,241 | 2,317 | 2,393 | 2,469 | 2,545 | 2,621 | 2,697 | 2,773 |
1 | 2,849 | 2,924 | 3,000 | 3,076 | 3,152 | 3,228 | 3,304 | 3,380 | 3,456 | 3,532 |
2 | 3,608 | 3,683 | 3,759 | 3,835 | 3,911 | 3,987 | 4,063 | 4,139 | 4,215 | 4,291 |
3 | 4,367 | 4,442 | 4,518 | 4,594 | 4,670 | 4,746 | 4,822 | 4,898 | 4,974 | 5,050 |
4 | 5,126 | 5,201 | 5,277 | 5,353 | 5,429 | 5,505 | 5,581 | 5,657 | 5,733 | 5,809 |
5 | 5,885 | 5,960 | 6,036 | 6,112 | 6,188 | 6,264 | 6,340 | 6,416 | 6,492 | 6,568 |
6 | 6,644 | 6,719 | 6,795 | 6,871 | 6,947 | 7,023 | 7,099 | 7,175 | 7,251 | 7,327 |
7 | 7,403 | 7,478 | 7,554 | 7,630 | 7,706 | 7,782 | 7,858 | 7,934 | 8,010 | 8,086 |
8 | 8,162 | 8,237 | 8,313 | 8,389 | 8,465 | 8,541 | 8,617 | 8,693 | 8,769 | 8,845 |
9 | 8,921 | 8,996 | 9,072 | 9,148 | 9,224 | 9,300 | 9,376 | 9,452 | 9,528 | 9,604 |
10 | 9,680 | 9,755 | 9,831 | 9,907 | 9,983 | 10,059 | 10,135 | 10,211 | 10,287 | 10,363 |
11 | 10,439 | 10,514 | 10,590 | 10,666 | 10,742 | 10,818 | 10,894 | 10,970 | 11,046 | 11,122 |
12 | 11,198 | 11,273 | 11,349 | 11,425 | 11,501 | 11,577 | 11,653 | 11,729 | 11,805 | 11,881 |
13 | 11,957 | 12,032 | 12,108 | 12,184 | 12,260 | 12,336 | 12,412 | 12,488 | 12,564 | 12,640 |
14 | 12,716 | 12,791 | 12,867 | 12,943 | 13,019 | 13,095 | 13,171 | 13,247 | 13,323 | 13,399 |
15 | 13,475 | 13,550 | 13,626 | 13,702 | 13,778 | 13,854 | 13,930 | 14,006 | 14,082 | 14,158 |
16 | 14,234 | 14,309 | 14,385 | 14,461 | 14,537 | 14,613 | 14,689 | 14,765 | 14,841 | 14,917 |
17 | 14,993 | 15,068 | 15,144 | 15,220 | 15,296 | 15,372 | 15,448 | 15,524 | 15,600 | 15,676 |
18 | 15,752 | 15,827 | 15,903 | 15,979 | 16,055 | 16,131 | 16,207 | 16,283 | 16,359 | 16,435 |
19 | 16,511 | 16,586 | 16,662 | 16,738 | 16,814 | 16,890 | 16,966 | 17,042 | 17,118 | 17,194 |
20 | 17,270 | 17,344 | 17,419 | 17,494 | 17,569 | 17,644 | 17,718 | 17,793 | 17,868 | 17,943 |
21 | 18,018 | 18,092 | 18,167 | 18,242 | 18,317 | 18,392 | 18,466 | 18,541 | 18,616 | 18,691 |
22 | 18,766 | 18,840 | 18,915 | 18,990 | 19,065 | 19,140 | 19,214 | 19,289 | 19,364 | 19,439 |
23 | 19,514 | 19,588 | 19,663 | 19,738 | 19,813 | 19,888 | 19,962 | 20,037 | 20,112 | 20,187 |
24 | 20,262 | 20,336 | 20,411 | 20,486 | 20,561 | 20,636 | 20,710 | 20,785 | 20,860 | 20,935 |
25 | 21,010 | 21,084 | 21,159 | 21,234 | 21,309 | 21,384 | 21,458 | 21,533 | 21,608 | 21,683 |
26 | 21,758 | 21,832 | 21,907 | 21,982 | 22,057 | 22,132 | 22,206 | 22,281 | 22,356 | 22,431 |
27 | 22,506 | 22,580 | 22,655 | 22,730 | 22,805 | 22,880 | 22,954 | 23,029 | 23,104 | 23,179 |
28 | 23,254 | 23,328 | 23,403 | 23,478 | 23,553 | 23,628 | 23,702 | 23,777 | 23,852 | 23,927 |
29 | 24,002 | 24,076 | 24,151 | 24,226 | 24,301 | 24,376 | 24,450 | 24,525 | 24,600 | 24,675 |
30 | 24,750 | 24,824 | 24,899 | 24,974 | 25,049 | 25,124 | 25,198 | 25,273 | 25,348 | 25,423 |
31 | 25,498 | 25,572 | 25,647 | 25,722 | 25,797 | 25,872 | 25,946 | 26,021 | 26,096 | 26,171 |
32 | 26,246 | 26,320 | 26,395 | 26,470 | 26,545 | 26,620 | 26,694 | 26,769 | 26,844 | 26,919 |
33 | 26,994 | 27,068 | 27,143 | 27,218 | 27,293 | 27,368 | 27,442 | 27,517 | 27,592 | 27,667 |
34 | 27,742 | 27,816 | 27,891 | 27,966 | 28,041 | 28,116 | 28,190 | 28,265 | 28,340 | 28,415 |
35 | 28,490 | 28,564 | 28,639 | 28,714 | 28,789 | 28,864 | 28,938 | 29,013 | 29,088 | 29,163 |
36 | 29,238 | 29,312 | 29,387 | 29,462 | 29,537 | 29,612 | 29,686 | 29,761 | 29,836 | 29,911 |
37 | 29,986 | 30,060 | 30,135 | 30,210 | 30,285 | 30,360 | 30,434 | 30,509 | 30,584 | 30,659 |
38 | 30,734 | 30,808 | 30,883 | 30,958 | 31,033 | 31,108 | 31,182 | 31,257 | 31,332 | 31,407 |
39 | 31,482 | 31,556 | 31,631 | 31,706 | 31,781 | 31,856 | 31,930 | 32,005 | 32,080 | 32,155 |
40 | 32,230 | 32,303 | 32,377 | 32,451 | 32,524 | 32,598 | 32,672 | 32,745 | 32,819 | 32,893 |
※この早見表には消費税が含まれております(単位/円)。
具体的な計算例
10㎥使用した場合
基本料金2,090円+(従量単価759円×使用量10㎥)
=9,680円(税込)
30㎥使用した場合
基本料金2,090円+(従量単価759円×使用量20㎥)+(従量単価748円×使用量10㎥)
=24,750円(税込)
- 一般料金
- 暖房割引
- 給湯割引
- LPガス計算方法
当社の一般料金になります。
区画別使用料 | 基本料金(円) | 従量単価(円/m3) | |
(1) | 0.1から20.0m3まで | 1,900 | 670 |
(2) | 20.1から40.0m3まで | 660 | |
(3) | 40.1から60.0m3まで | 650 | |
(4) | 60.1から80.0m3まで | 640 | |
(5) | 80.1から100.0m3まで | 630 | |
(6) | 100.1から200.0m3まで | 620 | |
(7) | 200.1m3~ | 610 |
※
税抜価格
早見表
m3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
0 | 2090 | 2163 | 2237 | 2311 | 2384 | 2458 | 2532 | 2605 | 2679 | 2753 |
1 | 2827 | 2900 | 2974 | 3048 | 3121 | 3195 | 3269 | 3342 | 3416 | 3490 |
2 | 3564 | 3637 | 3711 | 3785 | 3858 | 3932 | 4006 | 4079 | 4153 | 4227 |
3 | 4301 | 4374 | 4448 | 4522 | 4595 | 4669 | 4743 | 4816 | 4890 | 4964 |
4 | 5038 | 5111 | 5185 | 5259 | 5332 | 5406 | 5480 | 5553 | 5627 | 5701 |
5 | 5775 | 5848 | 5922 | 5996 | 6069 | 6143 | 6217 | 6290 | 6364 | 6438 |
6 | 6512 | 6585 | 6659 | 6733 | 6806 | 6880 | 6954 | 7027 | 7101 | 7175 |
7 | 7249 | 7322 | 7396 | 7470 | 7543 | 7617 | 7691 | 7764 | 7838 | 7912 |
8 | 7986 | 8059 | 8133 | 8207 | 8280 | 8354 | 8428 | 8501 | 8575 | 8649 |
9 | 8723 | 8796 | 8870 | 8944 | 9017 | 9091 | 9165 | 9238 | 9312 | 9386 |
10 | 9460 | 9533 | 9607 | 9681 | 9754 | 9828 | 9902 | 9975 | 10049 | 10123 |
11 | 10197 | 10270 | 10344 | 10418 | 10491 | 10565 | 10639 | 10712 | 10786 | 10860 |
12 | 10934 | 11007 | 11081 | 11155 | 11228 | 11302 | 11376 | 11449 | 11523 | 11597 |
13 | 11671 | 11744 | 11818 | 11892 | 11965 | 12039 | 12113 | 12186 | 12260 | 12334 |
14 | 12408 | 12481 | 12555 | 12629 | 12702 | 12776 | 12850 | 12923 | 12997 | 13071 |
15 | 13145 | 13218 | 13292 | 13366 | 13439 | 13513 | 13587 | 13660 | 13734 | 13808 |
16 | 13882 | 13955 | 14029 | 14103 | 14176 | 14250 | 14324 | 14397 | 14471 | 14545 |
17 | 14619 | 14692 | 14766 | 14840 | 14913 | 14987 | 15061 | 15134 | 15208 | 15282 |
18 | 15356 | 15429 | 15503 | 15577 | 15650 | 15724 | 15798 | 15871 | 15945 | 16019 |
19 | 16093 | 16166 | 16240 | 16314 | 16387 | 16461 | 16535 | 16608 | 16682 | 16756 |
20 | 16830 | 16902 | 16975 | 17047 | 17120 | 17193 | 17265 | 17338 | 17410 | 17483 |
21 | 17556 | 17628 | 17701 | 17773 | 17846 | 17919 | 17991 | 18064 | 18136 | 18209 |
22 | 18282 | 18354 | 18427 | 18499 | 18572 | 18645 | 18717 | 18790 | 18862 | 18935 |
23 | 19008 | 19080 | 19153 | 19225 | 19298 | 19371 | 19443 | 19516 | 19588 | 19661 |
24 | 19734 | 19806 | 19879 | 19951 | 20024 | 20097 | 20169 | 20242 | 20314 | 20387 |
25 | 20460 | 20532 | 20605 | 20677 | 20750 | 20823 | 20895 | 20968 | 21040 | 21113 |
26 | 21186 | 21258 | 21331 | 21403 | 21476 | 21549 | 21621 | 21694 | 21766 | 21839 |
27 | 21912 | 21984 | 22057 | 22129 | 22202 | 22275 | 22347 | 22420 | 22492 | 22565 |
28 | 22638 | 22710 | 22783 | 22855 | 22928 | 23001 | 23073 | 23146 | 23218 | 23291 |
29 | 23364 | 23436 | 23509 | 23581 | 23654 | 23727 | 23799 | 23872 | 23944 | 24017 |
30 | 24090 | 24162 | 24235 | 24307 | 24380 | 24453 | 24525 | 24598 | 24670 | 24743 |
31 | 24816 | 24888 | 24961 | 25033 | 25106 | 25179 | 25251 | 25324 | 25396 | 25469 |
32 | 25542 | 25614 | 25687 | 25759 | 25832 | 25905 | 25977 | 26050 | 26122 | 26195 |
33 | 26268 | 26340 | 26413 | 26485 | 26558 | 26631 | 26703 | 26776 | 26848 | 26921 |
34 | 26994 | 27066 | 27139 | 27211 | 27284 | 27357 | 27429 | 27502 | 27574 | 27647 |
35 | 27720 | 27792 | 27865 | 27937 | 28010 | 28083 | 28155 | 28228 | 28300 | 28373 |
36 | 28446 | 28518 | 28591 | 28663 | 28736 | 28809 | 28881 | 28954 | 29026 | 29099 |
37 | 29172 | 29244 | 29317 | 29389 | 29462 | 29535 | 29607 | 29680 | 29752 | 29825 |
38 | 29898 | 29970 | 30043 | 30115 | 30188 | 30261 | 30333 | 30406 | 30478 | 30551 |
39 | 30624 | 30696 | 30769 | 30841 | 30914 | 30987 | 31059 | 31132 | 31204 | 31277 |
40 | 31350 | 31421 | 31493 | 31564 | 31636 | 31707 | 31779 | 31850 | 31922 | 31993 |
※
この料金表には消費税が含まれております(単位/円)。
※
新料金表はR4/8月検針分より適用します。
ガスメーターの『個別積算機能』を利用した割引きサービス
『個別積算機能』とは、ガスメーターにガス器具ごとの消費量を区分分けして、その流量をカウントする機能で、ファンヒーターなどの暖房器具は、ガス消費量の比較的少ない器具を長時間(約20分間)使用した場合に『継続使用積算値』としてカウントされます。
その『継続使用積算値』としてカウントされたガス使用量を、30%割引きするサービスです。
※
ガスファンヒーター、ガスストーブ、ガス暖房熱源機(床暖房・浴室暖房など)をご利用のお客様が対象となります。
継続使用積算値 | ガス暖房割引き |
0.1m3~ | 670円×30%×消費税 |
例)
ガス暖房器具で、30.0m3ご使用の場合
30.0×670×0.3×1.1=6,633円 値引き
ガスメーターの『個別積算機能』を利用した割引きサービス。
『個別積算機能』とは、ガスメーターにガス器具ごとの消費量を区分分けして、その流量をカウントする機能で、給湯器具はガス消費量が比較的大きいため、『特大流量積算値』や『大流量積算値』・『中流量積算値』にカウントされます。
その三つの積算値を合計した使用量を、30%割引きするサービスです。
※
給湯能力16号以上(台所などで使用される湯沸器などの小型給湯器は対象外)をご利用され、かつ一般家庭(業務用施設やアパート・マンション施設でのご利用は対象外となります)のお客様のみ対象となります。詳しくは別途ご相談下さい。
特大・大・中流量積算値 | ガス給湯割引き |
0.1m3~ | 670円×30%×消費税 |
例)
ガス給湯器具で、30.0m3ご使用の場合
30.0×670×0.3×1.1=6,633円 値引き
ガス料金=基本料金+従量料金(毎月のご使用量×従量単価)×消費税
ガス料金は、毎月定額でお支払いただく「基本料金」とご使用量に応じてお支払いただく「従量料金」を合計した金額となります。「従量単価」はご使用量によって変わります。
基本料金 | 1,900円+税 | |
従量単価 | 0.1m3 ~ 20.0m3 | 670円+税 |
20.1m3 ~ 40.0m3 | 660円+税 | |
40.1m3 ~ 60.0m3 | 650円+税 | |
60.1m3 ~ 80.0m3 | 640円+税 | |
80.1m3 ~ 100.0m3 | 630円+税 | |
100.1m3 ~ 200.0m3 | 620円+税 | |
200.1m3 ~ | 610円+税 |
※
令和4年8月検針分より適用
例1)
使用量が3.0m3の場合
1900+(3.0×670)×1.1=4,301円
例2)
22.5m3の場合
1900+(20.0×670)+(2.5×660)×1.1=18,645円